ประเภทการใช้งาน | ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล | |
---|---|---|
เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้าง และโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร |
TIS 1479 : | SS330, SS400, SS490, SS540 |
TIS 1499 : | SM400 A, B, C | |
SM490 A, B, C | ||
SM490YA, YB | ||
SM520 B, C | ||
SM570 | ||
JIS G3101 : | SS330, SS400, SS490, SS540 | |
JIS G3106 : | SM400 A, B, C | |
SM490 A, B, C | ||
SM490YA, YB | ||
SM520 B, C | ||
SM570 | ||
DIN 17100 : | St33, St37-2, St37-3, RSt37-2, St44-2, St44-3, St50-2, St50-3 | |
EN 10025-2 : | S235JR, S235J2, S275JR, S275J2, S355JR, S355J2, S185, E295 | |
BS 4360 : | Gr40A, B, C, D | |
Gr43A, B, C, D | ||
Gr50A, B, C, D | ||
ASTM : | A36, A1011SS, A1018SS | |
A283 Gr A, B, C, D | ||
A588 Gr A, B, C, K |